





| Антикоррозионное покрытие | нет |
| Автоматическое удаление конденсата | нет |
| Цвет корпуса | белый |
| Дисплей | да |
| Дистанционное управление | с помощью пульта ДУ |
| Фильтры | синтетический |
| Функция авторестарта | да |
| Функция I Feel | нет |
| Функция запоминания настроек | нет |
| Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 35*37*86 см |
| Генератор анионов | нет |
| Хладагент | R-410A |
| Индикатор режима работы | да |
| Интенсивность осушения | 1,9 л/ч |
| Инвертор | нет |
| Ионизация | да |
| Источник питания | от сети |
| Класс энергопотребления (охлаждение) | A |
| Код поставщика | 50002747 |
| Количество режимов работы | 3 |
| Комплектация | пульт ДУ, гибкий воздушный шланг |
| Максимальная площадь помещения | 25 кв.м |
| Максимальная температура в режиме охлаждения | 35°C |
| Материал корпуса | пластик |
| Минимальная температура в режиме охлаждения | 18°C |
| Мощность при охлаждении | 2500 Вт |
| Наименование модели | LPC-09TAM |
| Наличие колес для передвижения | да |
| Напряжение | 220-240 B |
| Обогащение ионами серебра | нет |
| Основные режимы работы | охлаждение, осушение, вентиляция |
| Подсветка корпуса | нет |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1300 Вт |
| Страна-производитель | Китай |
| Пылезащита | нет |
| Размеры внутреннего блока | 67x32x32 см |
| Регулировка направления воздушного потока | да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | да |
| Самодиагностика | да |
| Система против образования льда | нет |
| Остатки только по МФ | 0 |
| Таймер | да |
| Теплый старт | нет |
| Тип | мобильный кондиционер |
| Тип управления | электронное |
| Тип товара | Кондиционер |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Уровень шума внутреннего блока | 52 дБ |
| Вес внутреннего блока | 22,4 кг |
| Вес брутто | 26,2 кг |
| Влагозащита | нет |
| Внутренний блок | напольный |
| Воздушный поток | 2,6 куб.м/мин |
| Вес | 22.4000 |
| Защита от перенапряжения | нет |
Лаконичный, современный дизайн, новейшие технологии, без шумов и вибраций - все это кондиционеры торговой марки Loriot. Кондиционеры оснащены несколькими скоростями воздушного потока, благодаря чему можно создавать комфортную среду в помещении даже в очень жаркую погоду. Создавая этот кондиционер, использовались передовые технологии производства теплообменников, плат управления и пластиковых элементов.
Рейтинги и отзывы:
Другие товары