







| Автоматическое удаление конденсата | нет |
| Цвет корпуса | белый |
| Дисплей | да |
| Дистанционное управление | с помощью пульта ДУ |
| Фильтры | воздушный |
| Функция авторестарта | да |
| Функция I Feel | да |
| Генератор анионов | нет |
| Хладагент | R-290 |
| Индикатор режима работы | да |
| Инвертор | нет |
| Ионизация | нет |
| Источник питания | от сети |
| Класс энергопотребления (охлаждение) | A |
| Код поставщика | 50002747 |
| Количество батареек | 2 |
| Количество режимов работы | 3 |
| Количество скоростей | 3 |
| Количество упаковок | 1 |
| Комплектация | пульт дистанционного управления, впускной патрубок, гибкий воздуховод, выбросной патрубок, заклепки, винты, угловое крепление для оконного кронштейна, оконный кронштейн с секцией для выбросного патрубка, внутренняя секция кронштейна (короткая), внутренняя секция кронштейна, наружная секция кронштейна, изоляция длинная, изоляция короткая |
| Максимальная площадь помещения | 26 кв.м |
| Максимальная температура в режиме охлаждения | 30°C |
| Максимальное время установки таймера | 24 ч |
| Материал корпуса | пластик |
| Минимальная температура в режиме охлаждения | 16°C |
| Мощность при охлаждении | 2600 Вт |
| Наименование модели | AP-09CW4GGQS00 |
| Наличие колес для передвижения | да |
| Напряжение | 220-240 В |
| Обогащение ионами серебра | нет |
| Основные режимы работы | охлаждение, осушение, вентиляция, турборежим, ночной режим |
| Высота упаковки 1 | 89.0000 |
| Длина упаковки 1 | 39.0000 |
| Ширина упаковки 1 | 50.0000 |
| Подсветка корпуса | нет |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1000 Вт |
| Страна-производитель | Китай |
| Пылезащита | да |
| Размеры внутреннего блока | 72,9x44,2x32 см |
| Регулировка направления воздушного потока | да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | да |
| Самодиагностика | да |
| Остатки только по МФ | 0 |
| Таймер | да |
| Тип | мобильный кондиционер |
| Тип батареек | AAA |
| Тип управления | электронное |
| Тип товара | Кондиционер |
| Уровень шума внутреннего блока | 48 дБ |
| Вес внутреннего блока | 33 кг |
| Вес брутто | 36 кг |
| Влагозащита | да |
| Внутренний блок | напольный |
| Воздушный поток | 4 куб.м/мин |
| Вес | 33.0000 |
Мобильный кондиционер Hisense AP-09CW4GGQS00 - напольная система кондиционирования водуха. Основное отличие от настенной сплит-системы - отсутствие сложного монтажа. Напольный кондиционер AP-09CW4GGQS00 поставляется сразу в сборе. Единственное, что нужно сделать - вывести гибкий воздуховод в окно. Через него горячий воздух и конденсат отводятся на улицу.
Рейтинги и отзывы:
Другие товары